| D-0トップ | [赤の大陸] | [黒の大陸] | [青の大陸] | [白の大陸] | [緑の大陸] | [多色カード] |

| R | 商品コード/カード名 D-0プロモ | 価格(円) | 在庫 |
| P | D0R001 プラチナクラウン・ドラゴン 1-1P201/200 | 100 | 4 |
| P | D0R002 全軍突撃(銀文字) 1-2 | 300 | 1 |
| P | D0R003 トワイライト・クイーン 1-3P101/100 | 50 | 5 |
| P | D0R004 フ・フーンダ 1-4P101/100 | 50 | 4 |
| P | D0R005 偵察戦鬼一眼蟲 II-1P | 30 | 9 |
| P | D0R006 原始の魔炎クリムゾン II-2P101-100 | 200 | 4 |
| P | D0R007 歴戦の城砦II-3P101/100 | 50 | 8 |
| P | D0R008 竜皇帝ジュッズヴァーIV-1P | 300 | 1 |
| D-0トップ | [赤の大陸] | [黒の大陸] | [青の大陸] | [白の大陸] | [緑の大陸] | [多色カード] |

| R | 商品コード/カード名 D-0プロモ | 価格(円) | 在庫 |
| P | D0B001 夢見る人形エリザベス(銀文字)1-1 | 300 | 1 |
| P | D0B002 シャドー・ソウル1-4P102/100 | 100 | 4 |
| P | D0B003 スリーピング・パペットII-1P042/200 | 30 | 9 |
| P | D0B004 レディ・ラベンダーII-1P043/200 | 30 | 9 |
| P | D0B005 悪運時計ハードラックII-2P022/100 | 30 | 8 |
| P | D0B006 原始の魔煙ブラックII-2P102/100 | 30 | 9 |
| P | D0B007 かしずく人形シズカII-3P027/100 | 50 | 8 |
| P | D0B008 魔王の城II-3P102/100 | 200 | 2 |
| P | D0B009 クライング・パペットIV-1P064/205 | 100 | 4 |
| D-0トップ | [赤の大陸] | [黒の大陸] | [青の大陸] | [白の大陸] | [緑の大陸] | [多色カード] |

| R | 商品コード/カード名 D-0プロモ | 価格(円) | 在庫 |
| P | D0U001 ギガント・ノーチラス1-1P203/200 | 30 | 9 |
| P | D0U002 衣服商人スワロー・ポール(銀文字)1-2 | 300 | 1 |
| P | D0U003 メガウイング・メガニューラ1-3P103/100 | 200 | 2 |
| P | D0U004 センチネル・センチピード(銀文字)1-4 | 300 | 1 |
| P | D0U005 バードマン・ソウル1-4P103/100 | 100 | 売切 |
| P | D0U006 サンダーイーグルII-3P042/100 | 30 | 8 |
| P | D0U007 海底都市アトランティスII-3P104/100 | 30 | 9 |
| P | D0U008 潮流の魔女IV-4P047/100
「V-1覚醒の刻BOXバーコードキャンペーン」 |
800 | 売切 |
| D-0トップ | [赤の大陸] | [黒の大陸] | [青の大陸] | [白の大陸] | [緑の大陸] | [多色カード] |

| R | 商品コード/カード名 D-0プロモ | 価格(円) | 在庫 |
| P | D0W001 ウェディングベル・エンジェル1-1P204/200 | 30 | 9 |
| P | D0W002 ミッドナイト・カウボーイ1-4P104/100 | 50 | 6 |
| P | D0W003 牢獄を守る獅子II-1P122/200 | 30 | 9 |
| P | D0W004 ノックアウトII-1P123/200 | 30 | 9 |
| P | D0W005 犬闘士ブル・マスティフII-2P070/100 | 30 | 9 |
| P | D0W006 ソーラービーム・サテライト(ホログラム)II-2P | 100 | 売切 |
| P | D0W007 機械竜グラシアII-3P071/100 | 50 | 2 |
| P | D0W008 クリスタル・フォートレスII-3P106/100 | 30 | 8 |
| D-0トップ | [赤の大陸] | [黒の大陸] | [青の大陸] | [白の大陸] | [緑の大陸] | [多色カード] |

| R | 商品コード/カード名 D-0プロモ | 価格(円) | 在庫 |
| P | D0G001 大巨人スカイスクレーパー1-1P205/200 | 30 | 9 |
| P | D0G002 バンブー・ベイビーII-1P163/200 | 30 | 9 |
| P | D0G003 幻惑のフェアリーII-1P | 500 | 1 |
| P | D0G004 タマゴ・ドリアードII-2P087/100 | 300 | 2 |
| P | D0G005 スキップするフェアリーII-2P089/100 | 300 | 2 |
| P | D0G006 妖精竜スターフルーツII-3P093/100 | 300 | 売切 |
| P | D0G007 密林の弧城II-3P107/100 | 30 | 9 |
| D-0トップ | [赤の大陸] | [黒の大陸] | [青の大陸] | [白の大陸] | [緑の大陸] | [多色カード] |

| R | 商品コード/カード名 D-0プロモ | 価格(円) | 在庫 |
| P | D0M001 鬼神合体III-1P159/200 | 30 | 9 |
| P | D0M002 獣人変化III-1P179/200 | 50 | 8 |
| P | D0M003 バージョン・アップIII-1P189/200 | 30 | 9 |
| P | D0M004 変身の魔法III-1P199/200 | 30 | 9 |
| P | D0M005 変炎獣ゲルハーピーIII-2P097/100 | 30 | 8 |
| P | D0M006 無限凍結III-2P088/100 | 50 | 2 |