| アヴァシンの帰還 買取用リスト |
買取価格(円) 日本語版 英語版 |
上限枚数 | |
| AVR 白 希望の天使アヴァシン/Avacyn, Angel of Hope | 450 | 350 | 10 |
| AVR 白 天使への願い/Entreat the Angels | 1,400 | 1,200 | 10 |
| AVR 白 栄光の目覚めの天使/Angel of Glory's Rise | 10 | 10 | 10 |
| AVR 白 歓喜の天使/Angel of Jubilation | 80 | 60 | 10 |
| AVR 白 聖戦士の進軍/Cathars' Crusade | 10 | 10 | 10 |
| AVR 白 神聖なる反撃/Divine Deflection | 10 | 10 | 10 |
| AVR 白 戦争の伝令/Herald of War | 10 | 10 | 10 |
| AVR 白 修復の天使/Restoration Angel | 500 | 400 | 10 |
| AVR 白 ガヴォニーの騎手/Riders of Gavony | 10 | 10 | 10 |
| AVR 白 銀刃の聖騎士/Silverblade Paladin | 400 | 350 | 10 |
| AVR 白 終末/Terminus | 250 | 200 | 10 |
| AVR 青 霧虚ろのグリフィン/Misthollow Griffin | 150 | 100 | 10 |
| AVR 青 月の賢者タミヨウ/Tamiyo, the Moon Sage | 1,800 | 1,600 | 10 |
| AVR 青 時間の熟達/Temporal Mastery | 1,000 | 900 | 10 |
| AVR 青 秘儀の打ち合い/Arcane Melee | 10 | 10 | 10 |
| AVR 青 霧の海の船長/Captain of the Mists | 10 | 10 | 10 |
| AVR 青 狙い澄ましの航海士/Deadeye Navigator | 10 | 10 | 10 |
| AVR 青 壊滅的大潮/Devastation Tide | 200 | 150 | 10 |
| AVR 青 無限反射/Infinite Reflection | 10 | 10 | 10 |
| AVR 青 孤独な亡霊/Lone Revenant | 10 | 10 | 10 |
| AVR 青 月の神秘家/Lunar Mystic | 10 | 10 | 10 |
| AVR 青 魂運び/Spirit Away | 10 | 10 | 10 |
| AVR 青 盗品/Stolen Goods | 10 | 10 | 10 |
| AVR 黒 狂気堕ち/Descent into Madness | 50 | 30 | 10 |
| AVR 黒 グリセルブランド/Griselbrand | 700 | 600 | 10 |
| AVR 黒 闇の詐称者/Dark Impostor | 10 | 10 | 10 |
| AVR 黒 悪魔の顕現/Demonic Rising | 10 | 10 | 10 |
| AVR 黒 灰口の悪魔王/Demonlord of Ashmouth | 100 | 80 | 10 |
| AVR 黒 戦慄の奴隷商人/Dread Slaver | 10 | 10 | 10 |
| AVR 黒 極上の血/Exquisite Blood | 10 | 10 | 10 |
| AVR 黒 鬱外科医/Gloom Surgeon | 80 | 50 | 10 |
| AVR 黒 魂の収穫者/Harvester of Souls | 10 | 10 | 10 |
| AVR 黒 殺戮の波/Killing Wave | 100 | 80 | 10 |
| AVR 黒 奈落に住まう騙し屋/Treacherous Pit-Dweller | 50 | 30 | 10 |
| AVR 赤 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 1,000 | 800 | 10 |
| AVR 赤 害霊/Malignus | 50 | 40 | 10 |
| AVR 赤 悪鬼の血脈、ティボルト/Tibalt, the Fiend-Blooded | 350 | 300 | 10 |
| AVR 赤 大翼のドラゴン/Archwing Dragon | 10 | 10 | 10 |
| AVR 赤 火炙り/Burn at the Stake | 10 | 10 | 10 |
| AVR 赤 二重詠唱/Dual Casting | 10 | 10 | 10 |
| AVR 赤 グリセルブランドの猟犬/Hound of Griselbrand | 10 | 10 | 10 |
| AVR 赤 魂の再鍛/Reforge the Soul | 10 | 10 | 10 |
| AVR 赤 破滅の儀式/Rite of Ruin | 10 | 10 | 10 |
| AVR 赤 不和の暴君/Tyrant of Discord | 10 | 10 | 10 |
| AVR 赤 苛立たしい小悪魔/Vexing Devil | 700 | 600 | 10 |
| AVR 赤 士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts | 350 | 300 | 10 |
| AVR 緑 孔蹄のビヒモス/Craterhoof Behemoth | 80 | 50 | 10 |
| AVR 緑 原初のうねり/Primal Surge | 50 | 30 | 10 |
| AVR 緑 ラムホルトの勇者/Champion of Lambholt | 150 | 100 | 10 |
| AVR 緑 末裔の道/Descendants' Path | 50 | 30 | 10 |
| AVR 緑 ドルイドの保管庫/Druids' Repository | 10 | 10 | 10 |
| AVR 緑 狩られる者の逆襲/Revenge of the Hunted | 10 | 10 | 10 |
| AVR 緑 ソンバーワルドの賢者/Somberwald Sage | 200 | 150 | 10 |
| AVR 緑 収穫の魂/Soul of the Harvest | 10 | 10 | 10 |
| AVR 緑 ウルヴェンワルドの足跡追い/Ulvenwald Tracker | 50 | 30 | 10 |
| AVR 緑 野生の抵抗/Wild Defiance | 10 | 10 | 10 |
| AVR 緑 ウルフィーの銀心/Wolfir Silverheart | 300 | 250 | 10 |
| AVR 多 雪花石を率いる者、ブルーナ/Bruna, Light of Alabaster | 100 | 80 | 10 |
| AVR 多 黄金夜の刃、ギセラ/Gisela, Blade of Goldnight | 400 | 350 | 10 |
| AVR 多 鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | 800 | 700 | 10 |
| AVR ア 妖術師の衣装部屋/Conjurer's Closet | 10 | 10 | 10 |
| AVR ア ヤナギの丘の絞首台/Gallows at Willow Hill | 10 | 10 | 10 |
| AVR ア 月銀の槍/Moonsilver Spear | 10 | 10 | 10 |
| AVR ア 別世界の大地図/Otherworld Atlas | 10 | 10 | 10 |
| AVR 土 錬金術師の隠れ家/Alchemist's Refuge | 80 | 50 | 10 |
| AVR 土 魂の洞窟/Cavern of Souls | 1,800 | 1,600 | 10 |
| AVR 土 僻地の灯台/Desolate Lighthouse | 150 | 100 | 10 |
| AVR 土 処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | 200 | 150 | 10 |
| 闇の隆盛 買取用リスト |
買取価格(円) 日本語版 英語版 |
上限枚数 | |
| DKA 白 大天使の光/Archangel's Light | 20 | 10 | 10 |
| DKA 白 高まる献身/Increasing Devotion | 50 | 30 | 10 |
| DKA 白 鎮魂歌の天使/Requiem Angel | 10 | 10 | 10 |
| DKA 白 降霊術/Seance | 30 | 20 | 10 |
| DKA 白 突然の消失/Sudden Disappearance | 10 | 10 | 10 |
| DKA 白 スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 200 | 150 | 10 |
| DKA 白 スレイベンの破滅預言者/Thraben Doomsayer | 50 | 30 | 10 |
| DKA 白 未練ある魂/Lingering Souls | 50 | 40 | 10 |
| DKA 青 意思の詐話師/Beguiler of Wills | 50 | 30 | 10 |
| DKA 青 同族の呼び声/Call to the Kindred | 10 | 10 | 10 |
| DKA 青 対抗激/Counterlash | 30 | 20 | 10 |
| DKA 青 こだまの呪い/Curse of Echoes | 10 | 10 | 10 |
| DKA 青 地下牢の霊/Dungeon Geists | 200 | 150 | 10 |
| DKA 青 ゲラルフの精神壊し/Geralf's Mindcrusher | 10 | 10 | 10 |
| DKA 青 ヘイヴングルのルーン縛り/Havengul Runebinder | 10 | 10 | 10 |
| DKA 青 高まる混乱/Increasing Confusion | 50 | 30 | 10 |
| DKA 黒 不浄なる者、ミケウス/Mikaeus, the Unhallowed | 150 | 120 | 10 |
| DKA 黒 不幸の呪い/Curse of Misfortunes | 10 | 10 | 10 |
| DKA 黒 影の悪鬼/Fiend of the Shadows | 10 | 10 | 10 |
| DKA 黒 ゲラルフの伝書使/Geralf's Messenger | 350 | 300 | 10 |
| DKA 黒 墓所這い/Gravecrawler | 350 | 300 | 10 |
| DKA 黒 高まる野心/Increasing Ambition | 10 | 10 | 10 |
| DKA 黒 貪欲なる悪魔/Ravenous Demon | 10 | 10 | 10 |
| DKA 黒 ゾンビの黙示録/Zombie Apocalypse | 10 | 10 | 10 |
| DKA 赤 月の帳のドラゴン/Moonveil Dragon | 30 | 20 | 10 |
| DKA 赤 頭目の乱闘/Alpha Brawl | 10 | 10 | 10 |
| DKA 赤 流血の呪い/Curse of Bloodletting | 10 | 10 | 10 |
| DKA 赤 憎悪縛りの剥ぎ取り/Flayer of the Hatebound | 10 | 10 | 10 |
| DKA 赤 地獄乗り/Hellrider | 100 | 70 | 10 |
| DKA 赤 高まる復讐心/Increasing Vengeance | 40 | 20 | 10 |
| DKA 赤 マルコフの刃の達人/Markov Blademaster | 50 | 30 | 10 |
| DKA 赤 モンドロネンのシャーマン/Mondronen Shaman | 10 | 10 | 10 |
| DKA 緑 食百足/Vorapede | 350 | 300 | 10 |
| DKA 緑 錯乱したのけ者/Deranged Outcast | 10 | 10 | 10 |
| DKA 緑 群れに餌/Feed the Pack | 10 | 10 | 10 |
| DKA 緑 グール樹/Ghoultree | 80 | 60 | 10 |
| DKA 緑 高まる残虐性/Increasing Savagery | 40 | 20 | 10 |
| DKA 緑 森での迷子/Lost in the Woods | 10 | 10 | 10 |
| DKA 緑 捕食者のウーズ/Predator Ooze | 100 | 80 | 10 |
| DKA 緑 狼に噛まれた囚人/Wolfbitten Captive | 80 | 60 | 10 |
| DKA 緑 絡み根の霊/Strangleroot Geist | 50 | 40 | 10 |
| DKA 多 ドラグスコルの肉裂き/Drogskol Reaver | 180 | 140 | 10 |
| DKA 多 ファルケンラスの貴種/Falkenrath Aristocrat | 250 | 200 | 10 |
| DKA 多 ヘイヴングルの死者/Havengul Lich | 450 | 400 | 10 |
| DKA 多 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 900 | 800 | 10 |
| DKA 多 イニストラードの君主、ソリン/Sorin, Lord of Innistrad | 1,400 | 1,200 | 10 |
| DKA ア 束縛の刃、エルブラス/Elbrus, the Binding Blade | 80 | 50 | 10 |
| DKA ア 獄庫/Helvault | 30 | 20 | 10 |
| DKA ア 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 250 | 200 | 10 |
| DKA ア 目玉の壺/Jar of Eyeballs | 10 | 10 | 10 |
| DKA 土 不気味な辺境林/Grim Backwoods | 40 | 20 | 10 |
| DKA 土 大天使の霊堂/Vault of the Archangel | 150 | 100 | 10 |
| イニストラード 買取用リスト |
買取価格(円) 日本語版 英語版 |
上限枚数 | |
| ISD 白 天使の監視者/Angelic Overseer | 80 | 50 | 10 |
| ISD 白 月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch | 150 | 120 | 10 |
| ISD 白 空翔ける雪花石の天使/Angel of Flight Alabaster | 10 | 10 | 10 |
| ISD 白 教区の勇者/Champion of the Parish | 230 | 200 | 10 |
| ISD 白 安らかに旅立つ者/Dearly Departed | 10 | 10 | 10 |
| ISD 白 神聖なる報い/Divine Reckoning | 10 | 10 | 10 |
| ISD 白 精鋭の審問官/Elite Inquisitor | 50 | 30 | 10 |
| ISD 白 霊誉の僧兵/Geist-Honored Monk | 100 | 50 | 10 |
| ISD 白 弱者の師/Mentor of the Meek | 80 | 50 | 10 |
| ISD 白 金輪際/Nevermore | 30 | 20 | 10 |
| ISD 白 石のような静寂/Stony Silence | 30 | 20 | 10 |
| ISD 青 鏡狂の幻/Mirror-Mad Phantasm | 30 | 20 | 10 |
| ISD 青 スカーブの殲滅者/Skaab Ruinator | 120 | 80 | 10 |
| ISD 青 瀬戸際からの帰還/Back from the Brink | 10 | 10 | 10 |
| ISD 青 大笑いの写し身/Cackling Counterpart | 10 | 10 | 10 |
| ISD 青 研究室の偏執狂/Laboratory Maniac | 10 | 10 | 10 |
| ISD 青 ルーデヴィックの実験材料/Ludevic's Test Subject | 10 | 10 | 10 |
| ISD 青 精神叫び/Mindshrieker | 50 | 30 | 10 |
| ISD 青 屋根の上の嵐/Rooftop Storm | 10 | 10 | 10 |
| ISD 青 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 1,200 | 1,000 | 10 |
| ISD 青 嵐霊/Sturmgeist | 10 | 10 | 10 |
| ISD 青 アンデッドの錬金術師/Undead Alchemist | 10 | 10 | 10 |
| ISD 黒 忌むべき者の軍団/Army of the Damned | 100 | 50 | 10 |
| ISD 黒 ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 1,400 | 1,200 | 10 |
| ISD 黒 深淵からの魂刈り/Reaper from the Abyss | 30 | 20 | 10 |
| ISD 黒 血の贈与の悪魔/Bloodgift Demon | 100 | 50 | 10 |
| ISD 黒 血統の守り手/Bloodline Keeper | 200 | 150 | 10 |
| ISD 黒 死の支配の呪い/Curse of Death's Hold | 10 | 10 | 10 |
| ISD 黒 終わり無き死者の列/Endless Ranks of the Dead | 10 | 10 | 10 |
| ISD 黒 心なき召喚/Heartless Summoning | 200 | 150 | 10 |
| ISD 黒 血統の切断/Sever the Bloodline | 10 | 10 | 10 |
| ISD 黒 スカースダグの高僧/Skirsdag High Priest | 10 | 10 | 10 |
| ISD 黒 息せぬ群れ/Unbreathing Horde | 10 | 10 | 10 |
| ISD 赤 災火のドラゴン/Balefire Dragon | 50 | 30 | 10 |
| ISD 赤 炎の中の過去/Past in Flames | 150 | 100 | 10 |
| ISD 赤 冒涜の行動/Blasphemous Act | 50 | 30 | 10 |
| ISD 赤 護符破りの小悪魔/Charmbreaker Devils | 10 | 10 | 10 |
| ISD 赤 うろつく餌食の呪い/Curse of Stalked Prey | 10 | 10 | 10 |
| ISD 赤 小悪魔の遊び/Devil's Play | 50 | 30 | 10 |
| ISD 赤 ファルケンラスの匪賊/Falkenrath Marauders | 10 | 10 | 10 |
| ISD 赤 異教徒の罰/Heretic's Punishment | 10 | 10 | 10 |
| ISD 赤 扇動する集団/Instigator Gang | 20 | 10 | 10 |
| ISD 赤 クルーインの無法者/Kruin Outlaw | 30 | 20 | 10 |
| ISD 赤 流城の貴族/Stromkirk Noble | 250 | 200 | 10 |
| ISD 緑 荒れ野の本質/Essence of the Wild | 10 | 10 | 10 |
| ISD 緑 情け知らずのガラク/Garruk Relentless | 600 | 500 | 10 |
| ISD 緑 解放の樹/Tree of Redemption | 50 | 30 | 10 |
| ISD 緑 迫り来る復興/Creeping Renaissance | 10 | 10 | 10 |
| ISD 緑 夜明けのレインジャー/Daybreak Ranger | 60 | 30 | 10 |
| ISD 緑 月桂樹の古老/Elder of Laurels | 10 | 10 | 10 |
| ISD 緑 排水路の汚濁/Gutter Grime | 10 | 10 | 10 |
| ISD 緑 ケッシグの檻破り/Kessig Cagebreakers | 80 | 50 | 10 |
| ISD 緑 アヴァブルックの町長/Mayor of Avabruck | 120 | 80 | 10 |
| ISD 緑 黴墓の大怪物/Moldgraf Monstrosity | 10 | 10 | 10 |
| ISD 緑 似通った生命/Parallel Lives | 50 | 30 | 10 |
| ISD 緑 裂け木の恐怖/Splinterfright | 40 | 20 | 10 |
| ISD 多 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 1,100 | 1,000 | 10 |
| ISD 多 死体生まれのグリムグリン/Grimgrin, Corpse-Born | 100 | 50 | 10 |
| ISD 多 オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | 350 | 300 | 10 |
| ISD 多 邪悪な双子/Evil Twin | 10 | 10 | 10 |
| ISD ア 死者の呪文書/Grimoire of the Dead | 50 | 30 | 10 |
| ISD ア 不気味な人形/Creepy Doll | 10 | 10 | 10 |
| ISD ア 荘園のガーゴイル/Manor Gargoyle | 10 | 10 | 10 |
| ISD ア ルーン唱えの長槍/Runechanter's Pike | 50 | 30 | 10 |
| ISD ア 魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | 10 | 10 | 10 |
| ISD 土 断崖の避難所/Clifftop Retreat | 220 | 180 | 10 |
| ISD 土 ガヴォニーの居住区/Gavony Township | 120 | 80 | 10 |
| ISD 土 内陸の湾港/Hinterland Harbor | 250 | 200 | 10 |
| ISD 土 孤立した礼拝堂/Isolated Chapel | 450 | 400 | 10 |
| ISD 土 ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | 150 | 120 | 10 |
| ISD 土 ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | 150 | 100 | 10 |
| ISD 土 ネファリアの溺墓/Nephalia Drownyard | 100 | 50 | 10 |
| ISD 土 ステンシアの血の間/Stensia Bloodhall | 10 | 10 | 10 |
| ISD 土 硫黄の滝/Sulfur Falls | 350 | 300 | 10 |
| ISD 土 森林の墓地/Woodland Cemetery | 240 | 200 | 10 |
| 基本セット2012 買取用リスト |
買取価格(円) 日本語版 英語版 |
上限枚数 | |
| M12 白 天使の運命/Angelic Destiny | 800 | 700 | 10 |
| M12 白 ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | 400 | 350 | 10 |
| M12 白 太陽のタイタン/Sun Titan | 300 | 200 | 10 |
| M12 白 神盾の天使/Aegis Angel | 10 | 10 | 10 |
| M12 白 正義の執政官/Archon of Justice | 10 | 10 | 10 |
| M12 白 審判の日/Day of Judgment | 200 | 150 | 10 |
| M12 白 ギデオンの報復者/Gideon's Avenger | 10 | 10 | 10 |
| M12 白 堂々たる撤廃者/Grand Abolisher | 350 | 300 | 10 |
| M12 白 清浄の名誉/Honor of the Pure | 100 | 80 | 10 |
| M12 白 メサの女魔術師/Mesa Enchantress | 10 | 10 | 10 |
| M12 白 個人的聖域/Personal Sanctuary | 10 | 10 | 10 |
| M12 青 霜のタイタン/Frost Titan | 140 | 100 | 10 |
| M12 青 記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | 350 | 300 | 10 |
| M12 青 時の逆転/Time Reversal | 10 | 10 | 10 |
| M12 青 願いのジン/Djinn of Wishes | 10 | 10 | 10 |
| M12 青 ジェイスの文書管理人/Jace's Archivist | 30 | 20 | 10 |
| M12 青 非実在の王/Lord of the Unreal | 100 | 50 | 10 |
| M12 青 解放された精神/Mind Unbound | 10 | 10 | 10 |
| M12 青 幻影の像/Phantasmal Image | 550 | 500 | 10 |
| M12 青 移し変え/Redirect | 10 | 10 | 10 |
| M12 青 ウスーンのスフィンクス/Sphinx of Uthuun | 10 | 10 | 10 |
| M12 青 彼方の映像/Visions of Beyond | 50 | 30 | 10 |
| M12 黒 ヴァーズゴスの血王/Bloodlord of Vaasgoth | 60 | 30 | 10 |
| M12 黒 墓所のタイタン/Grave Titan | 350 | 300 | 10 |
| M12 黒 ソリン・マルコフ/Sorin Markov | 200 | 150 | 10 |
| M12 黒 墓への呼び声/Call to the Grave | 10 | 10 | 10 |
| M12 黒 墓地を刈り取るもの/Cemetery Reaper | 50 | 30 | 10 |
| M12 黒 偏執/Monomania | 10 | 10 | 10 |
| M12 黒 凄腕の暗殺者/Royal Assassin | 10 | 10 | 10 |
| M12 黒 ルーン傷の悪魔/Rune-Scarred Demon | 50 | 30 | 10 |
| M12 黒 ソリンの復讐/Sorin's Vengeance | 50 | 30 | 10 |
| M12 黒 縫合グール/Sutured Ghoul | 10 | 10 | 10 |
| M12 黒 復讐に燃えたファラオ/Vengeful Pharaoh | 40 | 20 | 10 |
| M12 赤 炬火のチャンドラ/Chandra, the Firebrand | 300 | 250 | 10 |
| M12 赤 憤怒生まれのヘルカイト/Furyborn Hellkite | 20 | 10 | 10 |
| M12 赤 業火のタイタン/Inferno Titan | 250 | 200 | 10 |
| M12 赤 チャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix | 200 | 150 | 10 |
| M12 赤 炎破のドラゴン/Flameblast Dragon | 10 | 10 | 10 |
| M12 赤 ゴブリンの酋長/Goblin Chieftain | 30 | 20 | 10 |
| M12 赤 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | 250 | 200 | 10 |
| M12 赤 魔力のとげ/Manabarbs | 10 | 10 | 10 |
| M12 赤 余韻/Reverberate | 10 | 10 | 10 |
| M12 赤 世界混ぜ/Scrambleverse | 10 | 10 | 10 |
| M12 赤 戦嵐のうねり/Warstorm Surge | 10 | 10 | 10 |
| M12 緑 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | 1,000 | 900 | 10 |
| M12 緑 原始のタイタン/Primeval Titan | 600 | 500 | 10 |
| M12 緑 始源のハイドラ/Primordial Hydra | 100 | 50 | 10 |
| M12 緑 アラクナスの紡ぎ手/Arachnus Spinner | 10 | 10 | 10 |
| M12 緑 極楽鳥/Birds of Paradise | 200 | 150 | 10 |
| M12 緑 二重の詠唱/Doubling Chant | 10 | 10 | 10 |
| M12 緑 ダングローブの長老/Dungrove Elder | 120 | 80 | 10 |
| M12 緑 エルフの大ドルイド/Elvish Archdruid | 30 | 20 | 10 |
| M12 緑 ガラクの大軍/Garruk's Horde | 10 | 10 | 10 |
| M12 緑 栄華の儀式/Rites of Flourishing | 10 | 10 | 10 |
| M12 緑 肌変わり/Skinshifter | 80 | 40 | 10 |
| M12 ア 順応する自動機械/Adaptive Automaton | 140 | 120 | 10 |
| M12 ア ドルイドの物入れ/Druidic Satchel | 10 | 10 | 10 |
| M12 ア ペンタバス/Pentavus | 10 | 10 | 10 |
| M12 ア 流転の護符/Quicksilver Amulet | 80 | 40 | 10 |
| M12 ア 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | 500 | 400 | 10 |
| M12 ア 無限の日時計/Sundial of the Infinite | 10 | 10 | 10 |
| M12 ア 帝国の玉座/Throne of Empires | 10 | 10 | 10 |
| M12 ア 世界薙ぎの剣/Worldslayer | 10 | 10 | 10 |
| M12 土 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | 150 | 100 | 10 |
| M12 土 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 250 | 220 | 10 |
| M12 土 氷河の城砦/Glacial Fortress | 200 | 150 | 10 |
| M12 土 根縛りの岩山/Rootbound Crag | 150 | 100 | 10 |
| M12 土 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | 150 | 100 | 10 |
| 新たなるファイレクシア 買取用リスト |
買取価格(円) 日本語版 英語版 |
上限枚数 | |
| NPH 無 解放された者、カーン/Karn Liberated | 550 | 500 | 10 |
| NPH 白 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | 400 | 350 | 10 |
| NPH 白 刃の接合者/Blade Splicer | 250 | 200 | 10 |
| NPH 白 別館の大長/Chancellor of the Annex | 10 | 10 | 10 |
| NPH 白 ノーンの別館/Norn's Annex | 10 | 10 | 10 |
| NPH 白 ファイレクシアの非生/Phyrexian Unlife | 10 | 10 | 10 |
| NPH 白 純鋼の聖騎士/Puresteel Paladin | 120 | 80 | 10 |
| NPH 青 核の占い師ジン=ギタクシアス/Jin-Gitaxias, Core Augur | 200 | 150 | 10 |
| NPH 青 尖塔の大長/Chancellor of the Spires | 10 | 10 | 10 |
| NPH 青 ファイレクシアの摂取者/Phyrexian Ingester | 10 | 10 | 10 |
| NPH 青 ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph | 300 | 250 | 10 |
| NPH 青 心理的手術/Psychic Surgery | 10 | 10 | 10 |
| NPH 青 異種移植/Xenograft | 10 | 10 | 10 |
| NPH 青 精神的つまづき/Mental Misstep | 200 | 150 | 10 |
| NPH 青 テゼレットの計略/Tezzeret's Gambit | 100 | 50 | 10 |
| NPH 黒 ファイレクシアの抹消者/Phyrexian Obliterator | 700 | 600 | 10 |
| NPH 黒 囁く者シェオルドレッド/Sheoldred, Whispering One | 100 | 50 | 10 |
| NPH 黒 ドロスの大長/Chancellor of the Dross | 10 | 10 | 10 |
| NPH 黒 ぎらつく油/Glistening Oil | 10 | 10 | 10 |
| NPH 黒 生命の終焉/Life's Finale | 10 | 10 | 10 |
| NPH 黒 法務官の掌握/Praetor's Grasp | 10 | 10 | 10 |
| NPH 黒 外科的摘出/Surgical Extraction | 300 | 250 | 10 |
| NPH 黒 蔑み/Despise | 50 | 30 | 10 |
| NPH 黒 四肢切断/Dismember | 150 | 100 | 10 |
| NPH 赤 隠れしウラブラスク/Urabrask the Hidden | 120 | 80 | 10 |
| NPH 赤 棍棒での殴り合い/Bludgeon Brawl | 10 | 10 | 10 |
| NPH 赤 溶鉱炉の大長/Chancellor of the Forge | 10 | 10 | 10 |
| NPH 赤 侵略の寄生虫/Invader Parasite | 10 | 10 | 10 |
| NPH 赤 溶鉄鋼のドラゴン/Moltensteel Dragon | 10 | 10 | 10 |
| NPH 赤 金屑の悪鬼/Slag Fiend | 10 | 10 | 10 |
| NPH 赤 はらわた撃ち/Gut Shot | 50 | 30 | 10 |
| NPH 緑 飢餓の声ヴォリンクレックス/Vorinclex, Voice of Hunger | 50 | 30 | 10 |
| NPH 緑 出産の殻/Birthing Pod | 150 | 100 | 10 |
| NPH 緑 絡み森の大長/Chancellor of the Tangle | 10 | 10 | 10 |
| NPH 緑 新鮮な肉/Fresh Meat | 30 | 20 | 10 |
| NPH 緑 シルヴォクののけ者、メリーラ/Melira, Sylvok Outcast | 30 | 20 | 10 |
| NPH 緑 ファイレクシアの群れの王/Phyrexian Swarmlord | 10 | 10 | 10 |
| NPH 緑 内にいる獣/Beast Within | 100 | 80 | 10 |
| NPH 多 覇者、ジョー・カディーン/Jor Kadeen, the Prevailer | 10 | 10 | 10 |
| NPH ア 殴打頭蓋/Batterskull | 650 | 550 | 10 |
| NPH ア 刻まれた大怪物/Etched Monstrosity | 30 | 20 | 10 |
| NPH ア 戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | 900 | 800 | 10 |
| NPH ア かごの中の太陽/Caged Sun | 10 | 10 | 10 |
| NPH ア 呪詛の寄生虫/Hex Parasite | 40 | 30 | 10 |
| NPH ア 鞭打ち悶え/Lashwrithe | 150 | 100 | 10 |
| NPH ア マイアの超越種/Myr Superion | 30 | 20 | 10 |
| NPH ア 前兆の機械/Omen Machine | 10 | 10 | 10 |
| NPH ア 魂の導管/Soul Conduit | 10 | 10 | 10 |
| NPH ア 呪文滑り/Spellskite | 500 | 400 | 10 |
| NPH ア 倦怠の宝珠/Torpor Orb | 30 | 20 | 10 |
| NPH ア 巻き戻しの時計/Unwinding Clock | 10 | 10 | 10 |
| ミラディン包囲戦 買取用リスト |
買取価格(円) 日本語版 英語版 |
上限枚数 | |
| MBS 白 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | 500 | 400 | 10 |
| MBS 白 ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | 350 | 250 | 10 |
| MBS 白 ファイレクシアの再誕/Phyrexian Rebirth | 10 | 10 | 10 |
| MBS 白 勝利の伝令/Victory's Herald | 10 | 10 | 10 |
| MBS 白 白の太陽の頂点/White Sun's Zenith | 50 | 30 | 10 |
| MBS 青 聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | 150 | 100 | 10 |
| MBS 青 青の太陽の頂点/Blue Sun's Zenith | 80 | 50 | 10 |
| MBS 青 謎の原形質/Cryptoplasm | 10 | 10 | 10 |
| MBS 青 遥かなる記憶/Distant Memories | 10 | 10 | 10 |
| MBS 青 分裂の操作/Mitotic Manipulation | 10 | 10 | 10 |
| MBS 黒 虐殺のワーム/Massacre Wurm | 120 | 100 | 10 |
| MBS 黒 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 300 | 250 | 10 |
| MBS 黒 ファイレクシアの十字軍/Phyrexian Crusader | 350 | 250 | 10 |
| MBS 黒 ファイレクシアの槽母/Phyrexian Vatmother | 20 | 10 | 10 |
| MBS 黒 吸血術士/Sangromancer | 10 | 10 | 10 |
| MBS 黒 喉首狙い/Go for the Throat | 70 | 50 | 10 |
| MBS 赤 オキシド峠の英雄/Hero of Oxid Ridge | 250 | 200 | 10 |
| MBS 赤 ガルヴァノス/Galvanoth | 10 | 10 | 10 |
| MBS 赤 ヘルカイトの点火者/Hellkite Igniter | 10 | 10 | 10 |
| MBS 赤 赤の太陽の頂点/Red Sun's Zenith | 50 | 20 | 10 |
| MBS 赤 金屑の嵐/Slagstorm | 150 | 100 | 10 |
| MBS 緑 法務官の相談/Praetor's Counsel | 30 | 20 | 10 |
| MBS 緑 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | 600 | 450 | 10 |
| MBS 緑 忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | 10 | 10 | 10 |
| MBS 緑 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | 350 | 300 | 10 |
| MBS 緑 ファイレクシアのハイドラ/Phyrexian Hydra | 10 | 10 | 10 |
| MBS 多 裏切り者グリッサ/Glissa, the Traitor | 120 | 80 | 10 |
| MBS 多 ボーラスの工作員、テゼレット/Tezzeret, AgentofBolas | 700 | 650 | 10 |
| MBS ア 荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus | 250 | 200 | 10 |
| MBS ア 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 1,200 | 950 | 10 |
| MBS ア 骨溜め/Bonehoard | 30 | 20 | 10 |
| MBS ア ダークスティールの板金鎧/Darksteel Plate | 10 | 10 | 10 |
| MBS ア 大量破壊の網/Decimator Web | 10 | 10 | 10 |
