NFL順位表(AFC)第17週終了時点
残り全試合が0-0の引き分けと仮定した場合の順位(タイブレカー考慮)の順位です.
赤字はPLAYOFF出場確定チーム.青字は地区優勝決定チーム.イタリック字体になっているのはPLAYOFFに出場できないことが確定しているチームです.
| 全体順位 | Div内順位 | AFC East | W | L | T | AFC Central | W | L | T | AFC West | W | L | T |
| 1 | C 1位 | - | - | - | - | Tennessee | 13 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | C 2位 | - | - | - | - | Baltimore | 12 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | W 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Oakland | 12 | 4 | 0 |
| 4 | E 1位 | Miami | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | W 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Denver | 11 | 5 | 0 |
| 6 | E 2位 | Indianapolis | 10 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | C 3位 | Pittsburgh | 9 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 8 | E 3位 | NY Jets | 9 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 9 | E 4位 | Buffalo | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | W 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kansas City | 7 | 9 | 0 |
| 11 | C 4位 | - | - | - | - | Jacksonville | 7 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| 12 | W 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Seattle | 6 | 10 | 0 |
| 13 | E 5位 | New England | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | C 5位 | - | - | - | - | Cincinnati | 4 | 12 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | C 6位 | - | - | - | - | Cleveland | 3 | 13 | 0 | - | - | - | - |
| 16 | W 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | San Diego | 1 | 15 | 0 |
Last Updated: 00.12.26
Analyst/Contact: 柴田光信
E-Mail Address: shibata@enjoy.ne.jp