NFL順位表(AFC)第17週終了時点
残り全試合が0-0の引き分けと仮定した場合の順位(タイブレカー考慮)の順位です.
赤字はPLAYOFF出場確定チーム.青字は地区優勝決定チーム.イタリック字体になっているのはPLAYOFFに出場できないことが確定しているチームです.
| 全体順位 | AFC East | W | L | T | AFC North | W | L | T | AFC South | W | L | T | AFC West | W | L | T | |
| 1 | E 1位 | New England | 14 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | W 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kansas City | 13 | 3 | 0 |
| 3 | S 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Indianapolis | 12 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | S 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tennessee | 12 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | W 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Denver | 10 | 6 | 0 |
| 6 | E 2位 | Miami | 10 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | N 1位 | - | - | - | - | Baltimore | 10 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | N 2位 | - | - | - | - | Cincinnati | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | N 3位 | - | - | - | - | Pittsburgh | 6 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | E 3位 | Buffalo | 6 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | E 4位 | NY Jets | 6 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | S 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Jacksonville | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | N 4位 | - | - | - | - | Cleveland | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | S 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Houston | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | W 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oakland | 4 | 12 | 0 |
| 16 | W 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | San Diego | 4 | 12 | 0 |
Last Updated: 03.12.30