NFL順位表(NFC)第17週終了時点
残り全試合が0-0の引き分けと仮定した場合の順位(タイブレカー考慮)の順位です.
赤字はPLAYOFF出場確定チーム.ボールドの青字は地区優勝決定チーム.イタリック字体になっているのはPLAYOFFに出場できないことが確定しているチームです.
| 全体順位 | Div内順位 | NFC East | W | L | T | NFC North | W | L | T | NFC South | W | L | T | NFC West | W | L | T |
| 1 | E 1位 | Philadelphia | 12 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | W 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | St. Louis | 12 | 4 | 0 |
| 3 | S 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Carolina | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | W 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seattle | 10 | 6 | 0 |
| 5 | E 2位 | Dallas | 10 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | N 1位 | - | - | - | - | Green Bay | 10 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | N 2位 | - | - | - | - | Minnesota | 9 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | S 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | New Orleans | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| 9 | W 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | San Francisco | 7 | 9 | 0 |
| 10 | S 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tampa Bay | 7 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| 11 | N 3位 | - | - | - | - | Chicago | 7 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | S 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Atlanta | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | N 4位 | - | - | - | - | Detroit | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | E 3位 | Washington | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | E 4位 | NY Giants | 4 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | W 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arizona | 4 | 12 | 0 |
Last Updated: 03.12.29