NFL順位表(NFC)第17週終了時点
残り全試合が0-0の引き分けと仮定した場合の順位(タイブレカー考慮)の順位です.
赤字はPLAYOFF出場確定チーム.ボールドの青字は地区優勝決定チーム.イタリック字体になっているのはPLAYOFFに出場できないことが確定しているチームです.
| 全体順位 | Div内順位 | NFC East | W | L | T | NFC North | W | L | T | NFC South | W | L | T | NFC West | W | L | T |
| 1 | W 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seattle | 13 | 3 | 0 |
| 2 | N 1位 | - | - | - | - | Chicago | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tampa Bay | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | E 1位 | NY Giants | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | S 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Carolina | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | E 2位 | Washington | 10 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | N 2位 | - | - | - | - | Minnesota | 9 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | E 3位 | Dallas | 9 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | S 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | Atlanta | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| 10 | E 4位 | Philadelphia | 6 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | W 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | St. Louis | 6 | 10 | 0 |
| 12 | N 3位 | - | - | - | - | Detroit | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | W 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arizona | 5 | 11 | 0 |
| 14 | N 4位 | - | - | - | - | Green Bay | 4 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | W 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | San Francisco | 4 | 12 | 0 |
| 16 | S 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | New Orleans | 3 | 13 | 0 | - | - | - | - |
Last Updated: 06.1.2