Wは勝ち数 Lは負け数.NFC,AFC,DIVの下はそれぞれのカンファレンス内および自チームが所属するディヴィジョンの対戦相手に対する勝敗数.WEEKSの下は各週の対戦相手と結果で,赤字になっているところは勝った週,青字は引き分け,-はOPEN DATEです.
AFC
| Team | TOTAL | NFC | AFC | DIV | WEEKS | ||||||||||||||||||||
| W | L | W | L | W | L | W | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Buffalo | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | NE | Mia | NYJ | Min | Chi | Det | NE | - | GB | Ind | Hou | Jac | SD | NYJ | Mia | Ten | Bal | 
| Miami | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | Pit | Buf | Ten | Hou | NE | NYJ | GB | - | Chi | KC | Min | Det | Jac | NE | Buf | NYJ | Ind | 
| New England | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | Buf | NYJ | Den | Cin | Mia | - | Buf | Min | Ind | NYJ | GB | Chi | Det | Mia | Hou | Jac | Ten | 
| NY Jets | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | Ten | NE | Buf | Ind | Jac | Mia | Det | Cle | - | NE | Chi | Hou | GB | Buf | Min | Mia | Oak | 
| Baltimore | 13 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | TB | Oak | Cle | SD | Den | Car | - | NO | Cin | Ten | Atl | Pit | Cin | KC | Cle | Pit | Buf | 
| Cincinnati | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | KC | Cle | Pit | NE | - | TB | Car | Atl | Bal | SD | NO | Cle | Bal | Oak | Ind | Den | Pit | 
| Cleveland | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | NO | Cin | Bal | Oak | Car | - | Den | NYJ | SD | Atl | Pit | Cin | KC | Pit | Bal | TB | Hou | 
| Pittsburgh | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | Mia | Jac | Cin | - | SD | KC | Atl | Oak | Den | NO | Cle | Bal | TB | Cle | Car | Bal | Cin | 
| Houston | 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | Phi | Ind | Was | Mia | - | Dal | Jac | Ten | NYG | Jac | Buf | NYJ | Oak | Ten | NE | Ind | Cle | 
| Indianapolis | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | NYG | Hou | Jac | NYJ | Ten | - | Was | Den | NE | Buf | Dal | Phi | Ten | Jac | Cin | Hou | Mia | 
| Jacksonville | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | Dal | Pit | Ind | Was | NYJ | - | Hou | Phi | Ten | Hou | NYG | Buf | Mia | Ind | Ten | NE | KC | 
| Tennessee | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | NYJ | SD | Mia | Dal | Ind | Was | - | Hou | Jac | Bal | Phi | NYG | Ind | Hou | Jac | Buf | NE | 
| Denver | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | StL | KC | NE | - | Bal | Oak | Cle | Ind | Pit | Oak | SD | KC | Sea | SD | Ari | Cin | SF | 
| Kansas City | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | Cin | Den | - | SF | Ari | Pit | SD | Sea | StL | Mia | Oak | Den | Cle | Bal | SD | Oak | Jac | 
| Oakland | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 6 | SD | Bal | - | Cle | SF | Den | Ari | Pit | Sea | Den | KC | SD | Hou | Cin | StL | KC | NYJ | 
| San Diego | 14 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | Oak | Ten | - | Bal | Pit | SF | KC | StL | Cle | Cin | Den | Oak | Buf | Den | KC | Sea | Ari | 
Last Updated: 07.1.1