Wは勝ち数 Lは負け数.NFC,AFC,DIVの下はそれぞれのカンファレンス内および自チームが所属するディヴィジョンの対戦相手に対する勝敗数.WEEKSの下は各週の対戦相手と結果で,赤字になっているところは勝った週,青字は引き分け,-はOPEN DATEです.
AFC
| Team | TOTAL | NFC | AFC | DIV | WEEKS | ||||||||||||||||||||
| W | L | W | L | W | L | W | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Buffalo | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | Sea | Jac | Oak | StL | Ari | - | SD | Mia | NYJ | NE | Cle | KC | SF | Mia | NYJ | Den | NE | 
| Miami | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | NYJ | Ari | NE | - | SD | Hou | Bal | Buf | Den | Sea | Oak | NE | StL | Buf | SF | KC | NYJ | 
| New England | 10 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | KC | NYJ | Mia | - | SF | SD | Den | StL | Ind | Buf | NYJ | Mia | Pit | Sea | Oak | Ari | Buf | 
| NY Jets | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | Mia | NE | SD | Ari | - | Cin | Oak | KC | Buf | StL | NE | Ten | Den | SF | Buf | Sea | Mia | 
| Baltimore | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | Cin | - | Cle | Pit | Ten | Ind | Mia | Oak | Cle | Hou | NYG | Phi | Cin | Was | Pit | Dal | Jac | 
| Cincinnati | 3.5 | 11.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 9 | 1 | 5 | Bal | Ten | NYG | Cle | Dal | NYJ | Pit | Hou | Jac | - | Phi | Pit | Bal | Ind | Was | Cle | KC | 
| Cleveland | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | Dal | Pit | Bal | Cin | - | NYG | Was | Jac | Bal | Den | Buf | Hou | Ind | Ten | Phi | Cin | Pit | 
| Pittsburgh | 11 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | Hou | Cle | Phi | Bal | Jac | - | Cin | NYG | Was | Ind | SD | Cin | NE | Dal | Bal | Ten | Cle | 
| Houston | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | Pit | - | Ten | Jac | Ind | Mia | Det | Cin | Min | Bal | Ind | Cle | Jac | GB | Ten | Oak | Chi | 
| Indianapolis | 11 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | Chi | Min | Jac | - | Hou | Bal | GB | Ten | NE | Pit | Hou | SD | Cle | Cin | Det | Jac | Ten | 
| Jacksonville | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | Ten | Buf | Ind | Hou | Pit | Den | - | Cle | Cin | Det | Ten | Min | Hou | Chi | GB | Ind | Bal | 
| Tennessee | 13 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | Jac | Cin | Hou | Min | Bal | - | KC | Ind | GB | Chi | Jac | NYJ | Det | Cle | Hou | Pit | Ind | 
| Denver | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | Oak | SD | NO | KC | TB | Jac | NE | - | Mia | Cle | Atl | Oak | NYJ | KC | Car | Buf | SD | 
| Kansas City | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | NE | Oak | Atl | Den | Car | - | Ten | NYJ | TB | SD | NO | Buf | Oak | Den | SD | Mia | Cin | 
| Oakland | 4 | 11 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | Den | KC | Buf | SD | - | NO | NYJ | Bal | Atl | Car | Mia | Den | KC | SD | NE | Hou | TB | 
| San Diego | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | Car | Den | NYJ | Oak | Mia | NE | Buf | NO | - | KC | Pit | Ind | Atl | Oak | KC | TB | Den | 
Last Updated: 08.12.23