i- 太陽光発電所: 毎月の発電実績 (グラフィック表示版はこちら)

      〜 月毎の発電量、消費量、売電量、買電量、自家消費量 〜

 広島市中心部から北西方向に約10km離れた 我が家(建物方位:南々西、屋根傾斜:28.8度、システム容量:5.365kW)の2011年6月以降における月毎の発電量等を紹介するページです。

年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2011/ 064429334945054379 %18.2953083 %14.82436101 %( 98 %)[ 94 %]
0759613346343757078 %18.72568105 %18.46568105 %(105 %)[102 %]
0857213643643156876 %19.3062492 %17.31563101 %(104 %)[104 %]
095489645243252882 %13.97500110 %15.4655798 %(102 %)[103 %]
105196745246953687 %12.10510102 %12.7154096 %( 97 %)[101 %]
113936532862468983 %9.0741096 %9.0841395 %( 93 %)[101 %]
123431002431013111371 %7.6740485 %7.8641682 %( 83 %)[ 94 %]
年間(6-12)341369027233856454780 % 354696 % 3493102 %( - %)[- %]
2012/ 013631182451191130967 %8.2141488 %8.4142785 %( 84 %)[ 93 %]
023521142381133124768 %10.2243781 %9.6441684 %( 84 %)[ 89 %]
03481125356988111374 %13.3952192 %12.14476101 %( 98 %)[103 %]
0459811148766777881 %16.96584101 %16.42569105 %(104 %)[104 %]
0566911655353965583 %19.55642104 %19.03633105 %(106 %)[105 %]
064857640937344984 %18.2953092 %15.02442110 %(107 %)[104 %]
0755412742738851577 %18.7256898 %17.24531104 %(104 %)[101 %]
0862417544945462972 %19.30624100 %19.3362899 %(102 %)[103 %]
0959011347745356681 %13.97500118 %16.22584101 %(105 %)[106 %]
105917451756063487 %12.10510116 %13.62579102 %(103 %)[108 %]
114128832482591378 %9.07410100 %9.03411100 %( 98 %)[106 %]
123501122381209132168 %7.6740487 %7.3438990 %( 91 %)[100 %]
年間60691349472087801012978 % 614499 % 6085100 %( 100 %)[102 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2013/ 014381353031322145769 %8.21414106 %9.7049389 %( 88 %)[ 92 %]
024741183561076119475 %10.22422112 %11.7649097 %( 97 %)[ 98 %]
03614119495927104681 %13.39521118 %15.10592104 %(101 %)[101 %]
0464212252071283481 %16.96584110 %18.02624103 %(102 %)[102 %]
0571411759757569284 %19.55642111 %21.43713100 %(101 %)[100 %]
0651810541348959480 %18.2953098 %16.55487106 %(103 %)[101 %]
0760714446345259676 %18.72568107 %19.14589103 %(103 %)[101 %]
0864116247944961175 %19.30624103 %19.08620103 %(106 %)[106 %]
095829748545054783 %13.97500116 %15.81570102 %(106 %)[106 %]
104717239951859085 %12.1051092 %11.2147699 %(100 %)[106 %]
114337935468676582 %9.07410106 %9.35426101 %( 99 %)[108 %]
123711152561067118269 %7.6740492 %7.8241589 %( 90 %)[100 %]
年間65051385512087231010879 % 6129106 % 6495100 %( 100 %)[102 %]
2014/ 014731413321189133070 %8.21414114 %9.25470101 %(100 %)[105 %]
023831282551108123667 %10.2242291 %9.9841692 %( 92 %)[ 97 %]
03587136451934107077 %13.39521113 %14.73578101 %( 98 %)[101 %]
0460512548074687179 %16.96584104 %17.12593102 %(101 %)[102 %]
0575012063058170184 %19.55642117 %21.61719104 %(105 %)[103 %]
065099541452261781 %18.2953096 %16.46484105 %(102 %)[100 %]
0755512842724937777 %18.7256898 %17.36534104 %(104 %)[101 %]
0840111029121032073 %19.3062464 %12.12394102 %(105 %)[104 %]
095418945220028984 %13.97500108 %14.93538100 %(104 %)[106 %]
105497447523931387 %12.10510108 %12.50531103 %(104 %)[108 %]
114467537130738283 %9.07410109 %9.62438102 %(100 %)[107 %]
1231611320377889164 %7.6740478 %7.7040877 %(78 %)[86 %]
年間6115133447817063839778 % 6129100 % 6103100 %( 100 %)[102 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2015/ 0134313620781194760 %8.2141483 %8.2041782 %(81 %)[90 %]
0239812527367580069 %10.2242294 %10.7144789 %(89 %)[94 %]
0364012451648460881 %13.39521123 %15.16594108 %(105 %)[105 %]
0452410442029439880 %16.9658490 %14.88516101 %(100 %)[102 %]
0568110757420130884 %19.55642106 %20.22672101 %(102 %)[101 %]
065159542017326882 %18.2953097 %16.12474108 %(105 %)[104 %]
0750912338619431776 %18.7256890 %15.49477107 %(107 %)[104 %]
0857415342122237573 %19.3062492 %17.14557103 %(106 %)[106 %]
095228443819828284 %13.97500104 %14.8753697 %(101 %)[102 %]
106378055722730787 %12.10510125 %14.87631101 %(102 %)[103 %]
113456528028635181 %9.0741084 %7.9436195 %(93 %)[104 %]
123869429249959375 %7.6740496 %8.0641391 %(92 %)[99 %]
年間6074129047844246555479 % 612999 % 609599 %( 99 %)[101 %]
2016/ 0129711118680091063 %8.2141471 %8.2141771 %(70 %)[76 %]
0243413030460373370 %10.2243799 %10.5445595 %(95 %)[99 %]
0359912647347259879 %13.39521115 %15.7061597 %(94 %)[96 %]
0459510349226436783 %16.96584102 %16.94587101 %(100 %)[101 %]
0560410350120630983 %19.5564294 %18.6462097 %(98 %)[98 %]
064609136818427580 %18.2953087 %15.27449102 %(99 %)[97 %]
0761513248219332678 %18.72568108 %19.19591104 %(104 %)[101 %]
0867016051021137276 %19.30624107 %20.7067399 %(102 %)[103 %]
093767630019627280 %13.9750075 %10.8539195 %(99 %)[104 %]
104206535522028582 %12.1051085 %10.3143896 %(97 %)[105 %]
114086234631337485 %9.0741099 %9.5743593 %(91 %)[99 %]
123558926652761575 %7.6740488 %7.4539590 %(91 %)[100 %]
年間5833124845834189543679 % 614495 % 606696 %( 96 %)[98 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2017/ 0136811825074586268 %8.2141489 %9.3447577 %(76 %)[80 %]
0247211635659170775 %10.22422112 %12.1050593 %(93 %)[93 %]
0359113945249763676 %13.39521113 %14.70577102 %(99 %)[103 %]
0459110248927237583 %16.96584101 %17.3760298 %(97 %)[97 %]
0571410760718228885 %19.55642111 %21.7872498 %(99 %)[99 %]
066069151515424585 %18.29530114 %19.91586103 %(100 %)[100 %]
0755814241619833975 %18.7256898 %17.46538104 %(104 %)[101 %]
0863916647325041674 %19.30624102 %18.99617103 %(106 %)[106 %]
094837440918125485 %13.9750097 %13.5548899 %(103 %)[104 %]
104056234322228585 %12.1051079 %9.8541897 %(98 %)[102 %]
114247235235442784 %9.07410103 %9.7344396 %(94 %)[100 %]
1237211226068679770 %7.6740492 %8.1343186 %(87 %)[94 %]
年間6223130149224332563179 % 6129102 % 640496 %( 96 %)[98 %]
2018/ 0136213822483297062 %8.2141487 %8.7044282 %(81 %)[87 %]
0247214932372387268 %10.22422112 %12.0550294 %(94 %)[96 %]
0362814048841455478 %13.39521121 %15.66614102 %(99 %)[99 %]
0463810353524334784 %16.96584109 %18.49641100 %(99 %)[99 %]
056119651520029684 %19.5564295 %18.4661499 %(100 %)[99 %]
065229342916325682 %18.2953098 %16.77494106 %(103 %)[101 %]
0763115847319635475 %18.72568111 %21.0264797 %(97 %)[96 %]
0869318450925143473 %19.30624111 %21.5470099 %(102 %)[101 %]
093867231417925281 %13.9750077 %11.2540695 %(99 %)[101 %]
105026244019525788 %12.1051098 %12.7954392 %(93 %)[99 %]
114677239529236485 %9.07410114 %10.4447598 %(96 %)[102 %]
122978820953462370 %7.6740474 %6.6835484 %(85 %)[95 %]
年間6209135548544222557977 % 6129101 % 643296 %(96 %)[98 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2019/ 0143911032966177175 %8.21414106 %9.4948291 %(90 %)[93 %]
0241410530951862375 %10.2242298 %10.5143894 %(94 %)[99 %]
0359013145943957078 %13.39521113 %14.76579102 %(99 %)[101 %]
0462610751927638383 %16.96584107 %18.4964198 %(97 %)[97 %]
0572610262417027386 %19.55642113 %21.9473099 %(100 %)[99 %]
065779648114924583 %18.29530109 %19.38570101 %(98 %)[97 %]
0749210438815826279 %18.7256887 %15.30471104 %(104 %)[101 %]
0851914437523538072 %19.3062483 %16.01520100 %(103 %)[104 %]
0956811045817928981 %13.97500114 %16.5759795 %(99 %)[100 %]
105176745020126887 %12.10510101 %12.6453796 %(97 %)[102 %]
114867241427134385 %9.07410119 %10.8649498 %(96 %)[99 %]
123359024548157173 %7.6740483 %7.1836889 %(90 %)[101 %]
年間6289123850513738497880 % 6129103 % 642798 %(97 %)[99 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2020/ 0139410029453163175 %8.2141495 %8.4142792 %(91 %)[96 %]
0246411235247158376 %10.22437106 %11.4749594 %(94 %)[96 %]
0352812340539151477 %13.39521101 %15.0058890 %(87 %)[87 %]
0469212856426038782 %16.96584118 %19.56678102 %(101 %)[100 %]
0564211552717428982 %19.55642100 %19.5064999 %(100 %)[99 %]
0653310442912923380 %18.29530101 %17.00500106 %(103 %)[102 %]
073899829115525275 %18.7256868 %12.27378103 %(103 %)[101 %]
0868918150818236374 %19.30624110 %21.25691100 %(103 %)[102 %]
095019240916826082 %13.97500101 %14.6451095 %(99 %)[100 %]
106087952919227187 %12.10510119 %14.23605100 %(101 %)[103 %]
114867141526233485 %9.07410119 %10.8149299 %(97 %)[101 %]
1240910530453563974 %7.67404101 %8.8146787 %(88 %)[94 %]
年間6335130850273450475679 % 6144103 % 648097 %(97 %)[98 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2021/ 0140112727468080768 %8.2141497 %9.6549082 %(81 %)[84 %]
0251712139646358477 %10.22422123 %13.4155992 %(92 %)[92 %]
0360112048135047080 %13.39521115 %15.19596101 %(98 %)[100 %]
0466311554823434983 %16.96584114 %19.08661100 %(99 %)[98 %]
0554110643518128780 %19.5564284 %16.4454799 %(100 %)[98 %]
0655710944814024980 %18.29530105 %18.40541103 %(100 %)[97 %]
0757513843716230076 %18.72568101 %15.36(注7)473121 %(121 %)[120 %]
0847312434919031474 %19.3062476 %14.9048497 %(100 %)[101 %]
094528536716324881 %13.9750090 %13.0246996 %(100 %)[103 %]
106068152519227387 %12.10510119 %14.8763296 %(97 %)[99 %]
114497737228035783 %9.07410110 %10.4147494 %(92 %)[99 %]
1238410028451661674 %7.6740495 %8.4644985 %(86 %)[93 %]
年間6219130349163551485479 % 6129102 % 637597 %(97 %)[99 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2022/ 0143514429165680067 %8.21414105 %9.5948789 %(88 %)[92 %]
0249114634562777370 %10.22422116 %13.0054290 %(90 %)[91 %]
0356512144437549679 %13.39521108 %14.42566100 %(97 %)[98 %]
0465212153124736881 %16.96584112 %18.78651100 %(99 %)[98 %]
0569313555819332881 %19.55642108 %21.1270298 %(99 %)[98 %]
0658713645117330977 %18.29530111 %19.53575102 %(99 %)[96 %]
0753319433922742164 %18.7256894 %17.3853599 %(99 %)[97 %]
0860718342421439770 %19.3062497 %18.8361299 %(102 %)[101 %]
0947812035819831875 %13.9750096 %13.9850495 %(99 %)[101 %]
105839948422031983 %12.10510114 %14.0959897 %(98 %)[100 %]
114698938028337281 %9.07410114 %10.8949694 %(92 %)[96 %]
1235511524066077568 %7.6740488 %8.6946077 %(78 %)[83 %]
年間6448160348454073567675 % 6129105 % 672895 %(95 %)[96 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2023/ 0137615222472587760 %8.2141491 %9.6348976 %(75 %)[79 %]
0242714328458973267 %10.22422101 %11.2146791 %(91 %)[93 %]
0362415546938253775 %13.39521120 %16.0062799 %(96 %)[97 %]
0458512845725638478 %16.96584100 %17.2559898 %(97 %)[96 %]
0561313148220533679 %19.5564295 %19.5565094 %(95 %)[93 %]
0648312236117830075 %18.2953091 %16.27479101 %(98 %)[96 %]
0754020533522442962 %18.7256895 %18.1355897 %(97 %)[95 %]
0855823332526649958 %19.3062489 %18.8661391 %(94 %)[93 %]
0948015332722637968 %13.9750096 %15.1754787 %(91 %)[93 %]
1057710946823234181 %12.10510113 %14.5661893 %(94 %)[95 %]
1146210335931041378 %9.07410113 %10.7248894 %(92 %)[96 %]
1236210126152662772 %7.6740490 %8.0342685 %(86 %)[92 %]
年間6087173543524119585471 % 612999 % 656092 %(92 %)[93 %]
年 / 月発電量

(kWh)
自家
消費量
(kWh)
売電量

(kWh)
買電量

(kWh)
消費量

(kWh)
売電率

(%)
平年の
日射量
(MJ/m2)
平年の
発電量
(kWh)
対平年
発電率
(%)
実際の
日射量
(MJ/m2)
理論
発電量
(kWh)
対理論
発電率
(%)
2024/ 0135911624361573168 %8.2141487 %8.6744081 %(80 %)[86 %]
0240710730049660374 %10.2242296 %10.5145489 %(89 %)[92 %]
0350313836547261073 %13.3952197 %13.4952995 %(92 %)[93 %]
0400000- %16.96584- %--- %(- %)[- %]
0500000- %19.55642- %--- %(- %)[- %]
0600000- %18.29530- %--- %(- %)[- %]
0700000- %18.72568- %--- %(- %)[- %]
0800000- %19.30624- %--- %(- %)[- %]
0900000- %13.97500- %--- %(- %)[- %]
1000000- %12.10510- %--- %(- %)[- %]
1100000- %9.07410- %--- %(- %)[- %]
1200000- %7.67404- %--- %(- %)[- %]

(注1)
  発電量 = 自家消費量 + 売電量 ( 4捨5入の関係で若干合わないことあり )
  消費量 = 自家消費量 + 買電量 ( 同上 )
  売電率 = 売電量 / 発電量 x 100

  日射量   : 広島地方気象台における全天日射量
  平年とは  : 1961〜1990年(30年間)の平均値
  平年の発電量: 平年の日射量から算出される発電量 ( 隣家 及び 東側屋根の影による発電低下を考慮している )
  対平年発電率: 実際の発電量 / 平年の発電量 x 100

  理論 発電量: 実際の日射量から算出される予想発電量 ( 隣家 及び 東側屋根の影による発電低下は考慮していない )
       ・理論発電量の計算式はこちら
  対理論発電率: 実際の発電量 / 理論発電量 x 100
      ・右側の( )内は月別温度損失係数に基づく理論発電量に対する比
      ・右側の[ ]内は月別温度損失係数+Erbsモデルに基づく理論発電量に対する比

(注2) 発電量、売電量、買電量は電力モニタの値
(注3) 2011/06/01は発電0、06/02から徐々に発電開始し、06/05から正常運転 (6/1〜4の未発電量は30kWh程度と推定)。
(注4) 2012年、2016年は閏年で2月は29日まで。
(注5) 2014/07/05 電気温水器からエコキュートに変更。
(注6) 2018/03/24、30 モニタ交換作業あり。データの一部を手修正。
(注7) 2021/7/14〜18は気象台欠測で日射量とそれに基づく理論発電量を0としている。

i- 太陽光発電所: システムの更新 (新システムの仕様)
i- 太陽光発電所: 毎日の発電量
i- 太陽光発電所: 毎月の発電実績(グラフィック表示版)
i- 太陽光発電所: ピーク発電ベスト5 & 発電量ベスト5
i- 太陽光発電所: 月別温度損失係数という考え方

i- 太陽光発電所
ホーム