i- 太陽光発電所: 1時間毎発電量データの扱いについて(4c)  

           〜 1時間毎の実際の発電量データを取得するアプリの処理例3 〜

 2021年5月1日〜31日の1時間毎の発電量について、

 ・発電Mo: 電力モニタでの値
 ・発電M : 今回作成したアプリでの値
 ・発電W : Webモニタリングサービスでの値

を比較したものです。

 (M - W) / W はWebモニタリング値に対する、本アプリでの値の誤差率です。
 一部、1%を超えるものもありますが、ほとんどが 0.5%以内に入っており、本アプリの有効性を示しています。
 誤差が1%を超えているのは、5日、16日、17日、20日の4日ですが、いずれも発電量と消費電力量の両グラフが一部重なっていて、発電量の値を正確に取得できないためです。
  yy-mm-dd         発電Mo   発電M  発電W   M0-W  (M0-W)/W   M-W (M-W)/W
2021年05月01日: sum= 20300, 20950, 20979,  -679,  -3.24%   -29,  -0.14%
2021年05月02日: sum= 17300, 18060, 18065,  -765,  -4.23%    -5,  -0.03%
2021年05月03日: sum= 28500, 29530, 29394,  -894,  -3.04%   136,   0.46%
2021年05月04日: sum= 19300, 19990, 19985,  -685,  -3.43%     5,   0.03%
2021年05月05日: sum= 12000, 12460, 12625,  -625,  -4.95%  -165,  -1.31%
2021年05月06日: sum= 28800, 29480, 29510,  -710,  -2.41%   -30,  -0.10%
2021年05月07日: sum= 11500, 12220, 12210,  -710,  -5.81%    10,   0.08%
2021年05月08日: sum= 12000, 12790, 12804,  -804,  -6.28%   -14,  -0.11%
2021年05月09日: sum= 29400, 29970, 29983,  -583,  -1.94%   -13,  -0.04%
2021年05月10日: sum= 24100, 24880, 24886,  -786,  -3.16%    -6,  -0.02%
2021年05月11日: sum= 14500, 15150, 15163,  -663,  -4.37%   -13,  -0.09%
2021年05月12日: sum=  7800,  8340,  8355,  -555,  -6.64%   -15,  -0.18%
2021年05月13日: sum= 14800, 15450, 15458,  -658,  -4.26%    -8,  -0.05%
2021年05月14日: sum= 22600, 23190, 23153,  -553,  -2.39%    37,   0.16%
2021年05月15日: sum=  7700,  8210,  8242,  -542,  -6.58%   -32,  -0.39%
2021年05月16日: sum=  2100,  2820,  2782,  -682, -24.51%    38,   1.37%
2021年05月17日: sum=  4000,  4830,  4781,  -781, -16.34%    49,   1.02%
2021年05月18日: sum=  9300,  9990,  9998,  -698,  -6.98%    -8,  -0.08%
2021年05月19日: sum= 24900, 25590, 25591,  -691,  -2.70%    -1,   0.00%
2021年05月20日: sum=  2200,  2690,  2630,  -430, -16.35%    60,   2.28%
2021年05月21日: sum= 13300, 13890, 13888,  -588,  -4.23%     2,   0.01%
2021年05月22日: sum= 19300, 20000, 20003,  -703,  -3.51%    -3,  -0.01%
2021年05月23日: sum= 26800, 27260, 27321,  -521,  -1.91%   -61,  -0.22%
2021年05月24日: sum=  7000,  7540,  7546,  -546,  -7.24%    -6,  -0.08%
2021年05月25日: sum= 21700, 22290, 22251,  -551,  -2.48%    39,   0.18%
2021年05月26日: sum= 13800, 14330, 14357,  -557,  -3.88%   -27,  -0.19%
2021年05月27日: sum= 10100, 10850, 10860,  -760,  -7.00%   -10,  -0.09%
2021年05月28日: sum= 19400, 20080, 20065,  -665,  -3.31%    15,   0.07%
2021年05月29日: sum= 23500, 24130, 24143,  -643,  -2.66%   -13,  -0.05%
2021年05月30日: sum= 25800, 26580, 26564,  -764,  -2.88%    16,   0.06%
2021年05月31日: sum= 27100, 27800, 27808,  -708,  -2.55%    -8,  -0.03%

・2021/5/5の発電量グラフ
  20210505a.jpg


i- 太陽光発電所: 1時間毎発電量データの扱いについて(1)〜 Webモニタリングサービス終了後の対応 〜
i- 太陽光発電所: 1時間毎発電量データの扱いについて(2)〜 1時間毎の実際の発電量データを取得する方法を検討 〜
i- 太陽光発電所: 1時間毎発電量データの扱いについて(3)〜 電力モニタにおける1日毎の発電量の数値について検討 〜
i- 太陽光発電所: 1時間毎発電量データの扱いについて(4a)〜 アプリの処理例1 〜
i- 太陽光発電所: 1時間毎発電量データの扱いについて(4b)〜 アプリの処理例2 〜

i- 太陽光発電所: 毎月の発電実績
i- 太陽光発電所: 毎日の発電実績
i- 太陽光発電所: 1時間毎の日射量と発電量の表示
i- 太陽光発電所: 電力モニタにおける1時間毎の履歴を合計すると
i- 太陽光発電所: 電力モニタにおける1時間毎の履歴を合計すると(2)

i- 太陽光発電所
ホーム